Fecha | Hr. Med (%) | Viento (km/h) | Pres. n. mar (Hp) | Prec. (mm) | Nub Oct | Sol D-1 (h) | Vis Km | Diario meteorológico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir. | Vel. | ||||||||
01/04 | 71.4 | WNW | 29.7 | 1004.5 | 25.4 | 6.0 | 0.2 | 41.7 | |
31/03 | 79.9 | WNW | 13.6 | 1009.3 | Ip | 8.0 | 8.5 | 38.3 | |
30/03 | 74.4 | WNW | 26.6 | 1014.2 | Ip | 6.0 | 0.9 | 43.3 | |
29/03 | 87.3 | W | 9.3 | 1012.9 | 0.2 | 7.3 | 9.1 | 43.3 | |
28/03 | 75.7 | WNW | 21.6 | 1009.1 | 2.8 | 5.7 | 3.4 | 40.0 | |
27/03 | 84.8 | W | 8.0 | 1003.0 | 13.4 | 7.0 | 0.9 | 36.0 | |
26/03 | 85.0 | W | 17.9 | 1006.5 | 1.0 | 8.0 | 0.6 | 45.0 | |
25/03 | 79.0 | W | 19.1 | 1012.8 | 0.0 | 7.0 | 6.3 | 43.3 | |
24/03 | 84.8 | WNW | 17.9 | 1006.0 | 8.4 | 7.0 | 5.0 | 25.3 | |
23/03 | 74.5 | S | 6.8 | 1005.2 | 1.2 | 6.7 | 3.6 | 40.0 | |
22/03 | 74.0 | SSW | 10.5 | 1008.8 | 0.2 | 5.3 | 10.9 | 43.3 | |
21/03 | 71.3 | ESE | 6.8 | 1018.1 | 0.0 | 6.0 | 10.3 | 53.3 | |
20/03 | 66.6 | NW | 14.8 | 1012.5 | 4.0 | 3.3 | 4.4 | 36.7 | |
19/03 | 76.7 | SE | 4.9 | 1005.3 | Ip | 5.7 | 11.4 | 31.7 | |
18/03 | 68.1 | W | 19.1 | 1009.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 46.7 | |
17/03 | 86.4 | WSW | 12.4 | 1001.9 | 3.2 | 8.0 | 0.6 | 33.3 | |
16/03 | 71.5 | WNW | 9.3 | 1013.3 | 0.0 | 7.7 | 11.2 | 43.3 | |
15/03 | 52.7 | N | 11.7 | 1020.0 | 0.0 | 1.3 | 10.9 | 63.3 | |
14/03 | 59.1 | WNW | 13.6 | 1019.9 | Ip | 1.7 | 5.3 | 43.3 | |
13/03 | 67.7 | NW | 19.8 | 1007.9 | Ip | 6.0 | 7.7 | 60.0 | |
12/03 | 78.4 | W | 16.1 | 1007.0 | 0.4 | 5.3 | 6.9 | 50.0 | |
11/03 | 80.0 | W | 24.1 | 1009.0 | 1.6 | 7.0 | 4.9 | 45.0 | |
10/03 | 75.7 | W | 16.1 | 1007.9 | 2.0 | 6.7 | 5.3 | 50.0 | |
09/03 | 82.4 | W | 11.7 | 1008.1 | 15.4 | 6.7 | 2.2 | 35.3 | |
08/03 | 80.1 | W | 16.1 | 1008.9 | 11.4 | 5.7 | 2.4 | 18.0 | |
07/03 | 80.8 | SW | 10.5 | 1002.7 | 5.8 | 7.3 | 3.3 | 16.7 | |
06/03 | 89.1 | WNW | 6.8 | 997.4 | 3.6 | 7.0 | 0.3 | 29.3 | |
05/03 | 88.6 | ESE | 13.6 | 996.4 | 11.2 | 7.3 | 0.0 | 14.7 | |
04/03 | 76.6 | ESE | 29.7 | 1002.7 | 0.0 | 7.7 | 4.7 | 18.0 | |
03/03 | 63.5 | ESE | 11.7 | 1014.5 | 0.0 | 6.7 | 9.4 | 25.0 |
lunes, 1 de abril de 2013
Resumen meteorológico de marzo de 2013 actualizado
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario